IBM تسجل نمواً في الأرباح والإيرادات خلال الربع الأول

سجلت شركة “آي بي إم” أداءً إيجابياً خلال الربع الأول من عام 2026، مع ارتفاع في كل من الإيرادات والأرباح، مدفوعاً بزيادة الطلب على خدمات البرمجيات، وأنظمة التشغيل، وحلول البنية التحتية التكنولوجية.
ورغم هذا التحسن في النتائج الفصلية، قررت الشركة الإبقاء على توقعاتها المالية للعام الجاري دون تغيير، بحسب ما ورد في تقريرها المالي الصادر عقب إغلاق جلسة التداول يوم الأربعاء.
وأكدت “آي بي إم” أنها لا تزال تتوقع تحقيق نمو في الإيرادات بنحو 5% خلال العام الحالي، إلى جانب تعزيز التدفق النقدي الحر بما يقارب مليار دولار، دون تعديل في هذه التقديرات مقارنة بالتوجيهات السابقة.
نتائج أعمال الربع الأول من عام 2026 | ||||
البند | الربع الأول من 2026 | الربع المناظر من 2025 | التوقعات | التغير بين الربعين |
الإيرادات (مليار دولار) | 15.917 | 14.541 | 15.62 | +9.46 % |
صافي الدخل (مليار دولار) | 1.216 | 1.055 | — | +15.26 % |
الربحية المعدلة للسهم (بالدولار) | 1.91 | 1.60 | 1.81 | +19.37 % |
إيرادات البرمجيات (مليار دولار) | 7.052 | 6.336 | 7.02 | +11.30 % |
إيرادات الاستشارات (مليار دولار) | 5.272 | 5.068 | 5.28 | +4 % |
إيرادات البنية التحتية (مليار دولار) | 3.326 | 2.886 | 3.16 | +15.24 % |




