الأسواق العالمية تترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي وبيانات اقتصادية كبرى هذا الأسبوع

تستعد الأسواق المالية العالمية هذا الأسبوع لمتابعة سلسلة من الأحداث الاقتصادية الحاسمة، في مقدمتها اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المتوقع أن يشهد خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2025. ويُتوقع أن يصدر بعد الاجتماع التقرير الفصلي لتوقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لتحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.
في آسيا، يراقب المستثمرون عن كثب قراءة التضخم في الصين، لتقييم الضغوط السعرية في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وسط مخاوف من تزايد الضغوط الانكماشية. كما تنتظر الأسواق اليابانية صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، إلى جانب مؤشر أسعار المنتجين، وقراءات الأجور والمعروض النقدي.
وفي أوروبا، تصدر ألمانيا بيانات الإنتاج الصناعي، بينما يترقب المستثمرون في منطقة اليورو مؤشر “سينتكس” لثقة المستثمرين، في حين تستعد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، لإلقاء كلمة ضمن مؤتمر تنظمه صحيفة فاينانشيال تايمز.
على صعيد الطاقة، تصدر منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” ووكالة الطاقة الدولية تقريريهما الشهريين عن سوق النفط، فيما ستتابع الأسواق الأمريكية بيانات مخزونات النفط الأسبوعية وقرارات الفائدة والتوقعات الاقتصادية للفيدرالي.
وفي المملكة المتحدة، من المقرر أن يتحدث محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، إلى جانب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي والميزان التجاري والإنتاج الصناعي.
أبرز الأحداث الاقتصادية المتوقعة هذا الأسبوع
| اليوم | البلد | الحدث | القراءة المتوقعة | القراءة السابقة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| الإثنين 8 ديسمبر | اليابان | متوسط الأجر النقدي | 2.2% | 2.1% | قراءة نوفمبر – أساس سنوي |
| اليابان | الإقراض المصرفي | 4% | 4.1% | قراءة نوفمبر – أساس سنوي | |
| اليابان | ميزان المعاملات الجارية | 3.09 تريليون ين | 4.35 تريليون ين | قراءة أكتوبر | |
| اليابان | الناتج المحلي الإجمالي | -0.5% | -0.4% | الربع الثالث – أساس فصلي | |
| ألمانيا | الإنتاج الصناعي | 0.2% | 1.3% | قراءة أكتوبر – أساس شهري | |
| منطقة اليورو | مؤشر “سينتكس” لثقة المستثمرين | -6.2 نقطة | -7.4 نقطة | قراءة ديسمبر | |
| الثلاثاء 9 ديسمبر | اليابان | المعروض النقدي “إم 2” | 1.4% | 1.6% | قراءة نوفمبر – أساس سنوي |
| اليابان | طلبيات الآلات | — | 17.1% | قراءة نوفمبر – أساس سنوي | |
| ألمانيا | الميزان التجاري | 15.6 مليار يورو | 15.3 مليار يورو | قراءة أكتوبر | |
| المملكة المتحدة | جلسة استماع برلمانية حول تقرير السياسة النقدية | — | — | تُعقد كل ربع سنوي | |
| الولايات المتحدة | مؤشر ثقة الشركات الصغيرة | 98.1 نقطة | 98.2 نقطة | قراءة نوفمبر | |
| الولايات المتحدة | فرص العمل المتاحة | — | 7.23 مليون | قراءة سبتمبر المؤجلة | |
| الأربعاء 10 ديسمبر | اليابان | تضخم أسعار المنتجين | 2.7% | 2.7% | قراءة نوفمبر – أساس سنوي |
| الصين | تضخم أسعار المستهلكين | 0.7% | 0.2% | قراءة نوفمبر – أساس سنوي | |
| الصين | تضخم أسعار المنتجين | -2% | -2.1% | قراءة نوفمبر – أساس سنوي | |
| الولايات المتحدة | قرار الفائدة | 3.75% | 4% | قراءة نوفمبر | |
| الولايات المتحدة | تقرير توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | — | — | يصدر كل ربع سنوي | |
| الخميس 11 ديسمبر | منظمة أوبك | التقرير الشهري لسوق النفط | — | — | تقرير ديسمبر |
| وكالة الطاقة الدولية | التقرير الشهري لسوق النفط | — | — | تقرير ديسمبر | |
| الولايات المتحدة | طلبات إعانة البطالة | 221 ألفاً | 191 ألفاً | بيانات أسبوعية | |
| الجمعة 12 ديسمبر | اليابان | الإنتاج الصناعي | 1.4% | 1.4% | قراءة أكتوبر المُعدلة – أساس شهري |
| المملكة المتحدة | الناتج المحلي الإجمالي | 0.1% | -0.1% | قراءة أكتوبر – أساس شهري | |
| ألمانيا | مؤشر أسعار المستهلكين | -0.2% | -0.2% | قراءة نوفمبر النهائية – أساس شهري |




