نشرت “أوبك” في تقريرها الشهري الصادر الأربعاء، رصدًا لأسعار خاماتها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023.
وبلغ متوسط سعر سلة هذه الخامات 84.92 دولار للبرميل خلال الشهر الماضي، بانخفاض 7.5% أو 6.86 دولار عن مستوى سبتمبر البالغ 91.78 دولار.
ويوضح الجدول التالي معدل الأسعار لهذه الخامات:
أسعار خامات “أوبك” دولار للبرميل (أكتوبر – نوفمبر 2023) | ||||
الخام | الدولة | أكتوبر 2023 | نوفمبر 2023 | التغير |
العربي الخفيف | السعودية | 93.39 | 87.30 | (6.09) |
البصرة المتوسط | العراق | 90.19 | 83.80 | (6.39) |
بوني الخفيف | نيجيريا | 94.03 | 86.18 | (7.85) |
السدر | ليبيا | 92.12 | 83.35 | (8.77) |
قيراسول | أنجولا | 95.72 | 83.22 | (12.50) |
إيران الثقيل | إيران | 91.55 | 85.00 | (6.55) |
كويت للتصدير | الكويت | 92.85 | 86.30 | (6.55) |
ميري | فنزويلا | 72.54 | 70.74 | (1.80) |
خام مربان | الإمارات | 91.00 | 83.33 | (7.67) |
مزيج صحارى | الجزائر | 93.27 | 84.80 | (8.47) |
وتُحَدَّد أسعار الخامات المتعددة حسب جودتها مقارنة بالخامات القياسية مثل خام القياس العالمي “برنت” والخام الأمريكي “نايمكس” وخام دبي.
