الاقتصادية
انخفاض متوسط سعر سلة خامات أوبك لأول مرة في 5 أشهر

نشرت “أوبك” في تقريرها الشهري الصادر الثلاثاء، رصدًا لأسعار خاماتها خلال شهري أبريل ومايو 2024، والذي أظهر انخفاضًا بعد 4 أشهر متتالية من الارتفاع.
وبلغ متوسط سعر سلة هذه الخامات 83.59 دولار للبرميل خلال شهر مايو، بانخفاض 6.2% أو 5.53 دولار عن مستوى أبريل البالغ 89.12 دولار.
ويوضح الجدول التالي تطور الأسعار لهذه الخامات في آخر شهرين:
أسعار خامات “أوبك” دولار للبرميل (أبريل 2024- مايو 2024) | ||||||||
الخام | الدولة | أبريل 2024 | مايو 2024 | التغير | ||||
العربي الخفيف | السعودية | 90.64 | 85.60 | (5.04) | ||||
البصرة المتوسط | العراق | 87.01 | 81.58 | (5.43) | ||||
بوني الخفيف | نيجيريا | 93.17 | 84.16 | (9.01) | ||||
السدر | ليبيا | 89.34 | 81.27 | (8.07) | ||||
إيران الثقيل | إيران | 88.79 | 84.13 | (4.66) | ||||
كويت للتصدير | الكويت | 89.76 | 85.15 | (4.61) | ||||
ميري | فنزويلا | 74.91 | 70.55 | (4.36) | ||||
خام مربان | الإمارات | 89.19 | 84.10 | (5.09) | ||||
مزيج صحارى | الجزائر | 90.79 | 82.07 | (8.72) | ||||
وتُحَدَّد أسعار الخامات المتعددة حسب جودتها مقارنة بالخامات القياسية مثل خام القياس العالمي “برنت” والخام الأمريكي “نايمكس” وخام دبي.




