الأسواق العالمية على موعد بأحداث اقتصادية بارزة هذا الأسبوع

تبدأ الأسواق العالمية الأسبوع الجاري وسط عطلة رسمية في اليابان بمناسبة يوم ميلاد الإمبراطور، بينما يترقب المستثمرون عودة البورصات الصينية للعمل بعد عطلة رأس السنة القمرية يوم الثلاثاء.
وفي هذا الإطار، يعقد بنك الشعب الصيني اجتماعه الشهري لتحديد أسعار الفائدة على القروض، فيما يستعد الرئيس الأمريكي لإلقاء خطابه السنوي حول حالة الاتحاد أمام الكونغرس يوم الأربعاء، مسلطًا الضوء على الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي للولايات المتحدة.
وبجانب ذلك، ينتظر الأسواق صدور بيانات اقتصادية مهمة، من بينها معدلات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، إضافة إلى قراءة مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، مما يجعل هذا الأسبوع غنيًا بالمؤشرات التي قد تؤثر على توجهات الأسواق العالمية.
تقرير الأحداث المتوقعة هذا الأسبوع | |||||
التاريخ | البلد | الحدث | قراءة متوقعة | قراءة سابقة | ملاحظات |
الإثنين 23 فبراير | اليابان | عطلة رسمية | — | — | يوم ميلاد الإمبراطور |
ألمانيا | مؤشر “إيفو” لثقة الشركات | 88.4 نقطة | 87.6 نقطة | قراءة فبراير | |
منطقة اليورو | كلمة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد | — | — | تلقي كلمة خلال مؤتمر تنظمه الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال | |
الولايات المتحدة | طلبيات المصانع | – 0.4 % | 2.7 % | قراءة ديسمبر – أساس شهري | |
الثلاثاء 24 فبراير | الصين | سعر الفائدة على القروض لأجل عام واحد | 3 % | 3 % | يحدد شهرياً |
سعر الفائدة على القروض لأجل 5 سنوات | 3.5 % | 3.5 % | يحدد شهرياً | ||
المملكة المتحدة | جلسة استماع برلمانية حول السياسة النقدية | — | — | يشارك فيها محافظ بنك إنجلترا وعدد من أعضاء لجنة السياسة النقدية | |
الولايات المتحدة | التغير الأسبوعي في وظائف القطاع الخاص من “إيه دي بي” | — | 10.3 ألف | — | |
مؤشر أسعار المنازل | 0.3 % | 0.6 % | قراءة ديسمبر – أساس شهري | ||
مؤشر “كونفرانس بورد” لثقة المستهلك | 87.6 نقطة | 84.5 نقطة | قراءة فبراير | ||
مؤشر نشاط التصنيع في ريتشموند | – 4 نقاط | – 6 نقاط | قراءة فبراير | ||
مخزونات الجملة | 0.2 % | 0.2 % | قراءة ديسمبر – أساس شهري | ||
الأربعاء | اليابان | التضخم الأساسي | 1.9 % | 1.9 % | قراءة يناير – بيانات تصدر عن البنك المركزي |
ألمانيا | الناتج المحلي الإجمالي | 0.3 % | 0.3 % | الربع الرابع – أساس فصلي – قراءة نهائية | |
مؤشر “جي إف كيه” لثقة المستهلك | – 22.9 نقطة | – 24.1 نقطة | قراءة فبراير | ||
منطقة اليورو | التضخم السنوي | 1.7 % | 1.7 % | قراءة يناير النهائية | |
الولايات المتحدة | مخزونات النفط | — | – 9 ملايين برميل | بيانات أسبوعية | |
الخميس | منطقة اليورو | كلمة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد | — | — | تلقي كلمة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي |
المعروض النقدي “إم 3” | 2.9 % | 2.8 % | قراءة يناير – أساس سنوي | ||
الولايات المتحدة | طلبات إعانة البطالة | 216 ألفاً | 206 آلاف | بيانات أسبوعية | |
مخزونات الغاز الطبيعي | — | – 144 مليار قدم مكعبة | بيانات أسبوعية | ||
الجمعة | اليابان | التضخم الأساسي في طوكيو | 1.7 % | 2 % | قراءة فبراير |
الإنتاج الصناعي | 5.5 % | – 0.1 % | قراءة يناير – أساس شهري | ||
مبيعات التجزئة | 0.2 % | – 0.9 % | قراءة يناير – أساس سنوي | ||
المنازل المبدوء في إنشائها | – 2 % | – 1.3 % | قراءة يناير – أساس سنوي | ||
المملكة المتحدة | مؤشر “جي إف كيه” لثقة المستهلك | – 15 نقطة | – 16 نقطة | قراءة فبراير | |
ألمانيا | مؤشر أسعار المستهلكين | 0.5 % | 0.1 % | قراءة فبراير الأولية – أساس شهري | |
مؤشر أسعار الواردات | 0.6 % | – 0.1 % | قراءة فبراير – أساس شهري | ||
التغير في عدد العاطلين عن العمل | 3 آلاف | 0 | قراءة يناير | ||
الولايات المتحدة | مؤشر أسعار المنتجين | 0.3 % | 0.5 % | قراءة يناير – أساس شهري | |
مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو | 52.4 نقطة | 54 نقطة | قراءة فبراير | ||
الإنفاق على البناء | — | 0.5 % | قراءة نوفمبر – أساس شهري | ||
الإنفاق على البناء | 0.2 % | — | قراءة ديسمبر – أساس شهري | ||




