الأسواق العالمية تحت مجهر المستثمرين.. أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الكبرى

تستعد الأسواق العالمية هذا الأسبوع لمتابعة مجموعة من البيانات الاقتصادية الحيوية، التي قد تعطي مؤشراً واضحاً على اتجاهات النمو والتضخم في أكبر الاقتصادات العالمية.
تركيز المستثمرين سينصب بشكل خاص على منطقة اليورو، الولايات المتحدة، واليابان، حيث تتصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات البطالة والتضخم جدول الأحداث.
في ألمانيا، تنتظر الأسواق قراءة مؤشر “إيفو” لثقة الشركات، إلى جانب كلمة مرتقبة لرئيس البنك المركزي يواكيم ناجل أمام البرلمان حول السياسة النقدية.
بينما على صعيد الولايات المتحدة، يتابع المستثمرون قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها عند 3.75%، إلى جانب بيانات هامة تشمل طلبيات السلع المعمرة، الإنتاج الصناعي، مخزونات الجملة، وطلبيات المصانع.
أما في اليابان، فالمستثمرون يترقبون قراءة التضخم الأساسي ومحضر اجتماع البنك المركزي الأخير الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، إضافة إلى بيانات ثقة المستهلك والإنتاج الصناعي.
أبرز الأحداث الاقتصادية المتوقعة للأسبوع
| اليوم | البلد | الحدث | القراءة المتوقعة | القراءة السابقة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| الإثنين 26 يناير | ألمانيا | مؤشر “إيفو” لثقة الشركات | 88.3 نقطة | 87.6 نقطة | قراءة يناير |
| الإثنين 26 يناير | الولايات المتحدة | طلبيات السلع المعمرة | 3.1% | -2.2% | قراءة نوفمبر – أساس شهري |
| الثلاثاء 27 يناير | اليابان | التضخم الأساسي | 2% | 2.2% | قراءة ديسمبر |
| الثلاثاء 27 يناير | الولايات المتحدة | التغير الأسبوعي في وظائف القطاع الخاص من “إيه دي بي” | — | 8 آلاف | — |
| الثلاثاء 27 يناير | الولايات المتحدة | مؤشر ثقة المستهلك (كونفرانس بورد) | 90.1 نقطة | 89.1 نقطة | قراءة يناير |
| الأربعاء 28 يناير | ألمانيا | مؤشر “جي إف كيه” لثقة المستهلك | -25.7 نقطة | -26.9 نقطة | قراءة يناير |
| الأربعاء 28 يناير | الولايات المتحدة | قرار الفائدة | 3.75% | 3.75% | المؤتمر الصحفي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة |
| الخميس 29 يناير | اليابان | مؤشر ثقة المستهلك | 37.1 نقطة | 37.2 نقطة | قراءة يناير |
| الخميس 29 يناير | منطقة اليورو | المعروض النقدي “إم 3” | 3% | 3% | قراءة ديسمبر – أساس شهري |
| الخميس 29 يناير | الولايات المتحدة | طلبات إعانة البطالة | 202 ألف | 200 ألف | بيانات أسبوعية |
| الخميس 29 يناير | الولايات المتحدة | الميزان التجاري | -44.5 مليار دولار | -29.4 مليار دولار | قراءة نوفمبر |
| الجمعة 30 يناير | ألمانيا | الناتج المحلي الإجمالي | 0.2% | 0% | الربع الرابع – تغير فصلي |
| الجمعة 30 يناير | ألمانيا | مؤشر أسعار المستهلكين | 0% | 0% | يناير – أساس شهري |
| الجمعة 30 يناير | منطقة اليورو | الناتج المحلي الإجمالي | 0.2% | 0.3% | الربع الرابع – تغير فصلي |
| الجمعة 30 يناير | منطقة اليورو | معدل البطالة | 6.3% | 6.3% | ديسمبر |
| الجمعة 30 يناير | الولايات المتحدة | مؤشر أسعار المنتجين | 0.2% | 0.2% | ديسمبر |
مع هذا التركيز المكثف على البيانات الاقتصادية، يسعى المستثمرون إلى فهم ديناميكيات السوق العالمية واتجاهات السياسة النقدية، في وقت لا تزال فيه المخاطر التضخمية وتحركات الفائدة تشكل محور اهتمام الأسواق.




