أمازون تحقق إيرادات قياسية رغم تراجع ربحية السهم

أعلنت شركة أمازون في تقريرها المالي الصادر بعد إغلاق جلسة الخميس عن نتائج أعمال متباينة، حيث فاقت الإيرادات توقعات المحللين بينما جاءت ربحية السهم دون التقديرات المتوقعة.
وسجلت وحدة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التابعة للشركة، “أمازون ويب سيرفسز”، أداءً قوياً خلال الربع الرابع من العام الماضي، مع إيرادات تجاوزت التوقعات، مما ساهم في دعم النمو العام للشركة على الرغم من تراجع أرباحها الصافية.
ويعكس هذا التباين استمرار اعتماد المستثمرين على أداء الوحدات التقنية للشركة كمحرك رئيسي للنمو، في ظل ضغوط التكاليف وارتفاع الإنفاق الرأسمالي على التقنيات الحديثة.
نتائج أعمال الربع الرابع من عام 2025 | ||||
البند | الربع الرابع من 2025 | الربع المناظر من 2024 | التوقعات | التغير بين الربعين (%) |
صافي المبيعات (مليار دولار) | 213.386 | 187.792 | 211.33 | 13.6% |
صافي الدخل (مليار دولار) | 21.192 | 20 | — | +6% |
الربحية المعدلة للسهم (بالدولار) | 1.95 | 1.86 | 1.97 | +5% |
الدخل التشغيلي (مليار دولار) | 24.977 | 21.203 | — | +17.8% |
صافي مبيعات المنتجات (مليار دولار) | 89.992 | 82.226 | — | +9.5% |
صافي مبيعات الخدمات (مليار دولار) | 123.394 | 105.566 | — | +17% |
صافي مبيعات أمازون ويب سيرفسز (مليار دولار) | 35.579 | 28.786 | 34.93 | +23.6% |
صافي دخل أمازون ويب سيرفسز (مليار دولار) | 12.465 | 10.632 | — | +17% |




