البورصة البريطانية تتحدى الصعاب.. أداء قوي في 2025 وتوقعات متباينة لعام 2026

على الرغم من الضبابية السياسية والاقتصادية التي سادت المملكة المتحدة، حققت أسواق الأسهم البريطانية أداءً لافتاً خلال عام 2025، متفوقة على مؤشرات وول ستريت الأمريكية.
ويُعزى هذا النجاح إلى تلاقي عدة عوامل أبرزها نمو الشركات المدرجة، وزخم توزيعات الأرباح، وارتفاع نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب انخفاض معدلات الفائدة الذي جعل الأسهم البريطانية أكثر جاذبية كأداة للتحوط ضد التضخم والرهان على النمو العالمي.
أداء السوقين البريطانية والأمريكية في عام 2025 | ||
المؤشر | الأداء | ملاحظات |
فوتسي 100 | + 21.1 % | – سجل أعلى مستوى له عند 9930.09 نقطة في 12 نوفمبر، مدفوعاً بنتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح. |
ناسداك المركب | + 20.7 % | – الأعلى أداءً بين المؤشرات الأمريكية |
إس آند بي 500 | + 16.2 % | – أداء أقل رغم موجة ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا |
كما يواصل القطاع الاستثماري البريطاني جذب اهتمام المستثمرين الباحثين عن أسهم تتميز بالثبات نسبيًا، مثل الأسهم الدفاعية والدورية وأسهم السلع الأساسية، حيث توفر قطاعات الخدمات الأساسية والسلع الاستهلاكية استقراراً نسبيًا في الأرباح، مما يعزز ميزة السوق البريطانية مقارنة بأسواق أخرى.

ومع ذلك، يبقى الحذر سيد الموقف بالنسبة للبعض، نتيجة المخاطر السياسية والضريبية، إلى جانب محدودية زخم النمو مقارنة بأسواق منافسة مثل ألمانيا والصين.
المستثمر | الرأي |
“روس مولد”، مدير الاستثمار في شركة “إيه جيه بيل” | – قد يسجل مؤشر “فوتسي 100” مستويات قياسية جديدة على خلفية توقعات بنمو أرباح الشركات المدرجة 14%، إلى جانب زيادة التوزيعات وعمليات إعادة الشراء. |
“كريس راش” مدير الاستثمار في شركة “آي بوس – IBOSS“ | – على الرغم من الأداء القوي هذا العام، لا تزال الأسهم البريطانية غير مرغوبة نسبياً، لكن تقييمها الحالي أقل من المتوسطات التاريخية، مما يجعلها أكثر جاذبية. – هذه العوامل مجتمعة تشير إلى أن جدوى الاستثمار في الأصول البريطانية لا تزال قائمة، ولكن ضمن محفظة استثمارية متنوعة. |
“ميسلاف ماتيكا”، رئيس استراتيجية الأسهم العالمية والأوروبية في بنك “جيه بي مورجان” | – الأسهم البريطانية تتمتع بأداء جيد في الغالب لأن المستثمرين يميلون للتشاؤم تجاه الأسواق الأخرى. – مؤشر “فوتسي 100” يتمتع بسيولة عالية، ودفاعي، وجاذبية تقييمات الشركات المدرجة به، لكنه يواجه مخاطر تتعلق بالنمو الاقتصادي والسياسات الضريبية. – المؤشر قد يستفيد من تخفيضات الفائدة المتوقعة في عام 2026، ومن المحتمل أن يرتفع بما يتراوح بين 5% و10%، لكن اقتصاد المملكة المتحدة لا يتمتع بآفاق نمو قوي. |
وهذا يثير سؤالاً جوهرياً حول عام 2026: هل ستستمر البورصة البريطانية في تحقيق أداء متميز، أم أن التحديات الداخلية والخارجية ستعيد رسم أولويات المستثمرين وتؤثر على ديناميكية السوق؟




