أبل تسجل نموًا في المبيعات مدفوعًا بارتفاع الطلب على آيفون

أعلنت شركة أبل عن ارتفاع مبيعاتها في الربع الأول من عامها المالي 2026، مدفوعة بزيادة الطلب على هواتف آيفون، إضافة إلى أداء قوي لأنشطتها في السوق الصيني.
وأرجعت الشركة هذا الأداء الإيجابي إلى الإقبال الكبير على جوال “آيفون 17″، الذي تم طرحه في الأسواق خلال سبتمبر الماضي، مؤكدًا استمرار قوة العلامة التجارية وقدرتها على جذب المستهلكين.
ومع ذلك، لم تكشف أبل بعد عن توقعاتها للربع المالي الحالي، مما يترك الأسواق في حالة ترقب للأرقام القادمة وتأثيرها المحتمل على أسهم الشركة.
نتائج أعمال الربع الأول من العام المالي 2026 | ||||
البند | الربع المالي الأول 2026 | الربع المناظر من 2025 | التوقعات | التغير بين الربعين |
صافي المبيعات (مليار دولار) | 143.756 | 124.3 | 138.48 | +15.7 % |
صافي الدخل (مليار دولار) | 42.097 | 36.33 | — | +16 % |
الربحية المعدلة للسهم (بالدولار) | 2.84 | 2.40 | 2.67 | +18 % |
الدخل التشغيلي (مليار دولار) | 50.852 | 42.832 | — | +19 % |
مبيعات آيفون (مليار دولار) | 85.269 | 69.138 | 78.65 | +23 % |
مبيعات أجهزة ماك (مليار دولار) | 8.386 | 8.987 | 8.95 | (6.7 %) |
مبيعات آيباد (مليار دولار) | 8.595 | 8.088 | 8.13 | +6 % |
مبيعات الساعات والملحقات والأجهزة المنزلية (مليار دولار) | 11.493 | 11.747 | 12.04 | (2 %) |
مبيعات الخدمات (مليار دولار) | 30.013 | 26.34 | 30.07 | +14 % |
المبيعات في الصين (مليار دولار) | 25.526 | 18.513 | — | +38 % |



