الاقتصادية
انخفاض متوسط سعر سلة خامات أوبك للمرة الرابعة في 5 أشهر

كشفت “أوبك” في تقريرها الشهري الصادر الإثنين، عن التغيرات في أسعار خاماتها خلال شهري غشت و شتنبر 2024، والتي انخفضت للمرة الرابعة خلال 5 أشهر.
وبلغ متوسط سعر سلة هذه الخامات 73.59 دولار للبرميل خلال شهر شتنبر، بانخفاض 6.1% أو 4.82 دولار عن مستوى غشت البالغ 78.41 دولار.
ويوضح الجدول التالي تطور الأسعار لهذه الخامات في آخر شهرين:
أسعار خامات “أوبك” دولار للبرميل (أغسطس – سبتمبر 2024) | ||||||
الخام | الدولة | أغسطس | سبتمبر | التغير | ||
العربي الخفيف | السعودية | 79.71 | 75.16 | (4.55) | ||
البصرة المتوسط | العراق | 77.43 | 72.31 | (5.12) | ||
بوني الخفيف | نيجيريا | 81.99 | 77.08 | (4.91) | ||
السدر | ليبيا | 80.22 | 73.21 | (7.01) | ||
إيران الثقيل | إيران | 77.63 | 73.59 | (4.04) | ||
كويت للتصدير | الكويت | 78.80 | 74.69 | (4.11) | ||
ميري | فنزويلا | 62.15 | 54.91 | (7.24) | ||
خام مربان | الإمارات | 77.92 | 73.41 | (4.51) | ||
مزيج صحارى | الجزائر | 81.72 | 76.21 | (5.51) | ||
وتُحَدَّد أسعار الخامات المتعددة حسب جودتها مقارنة بالخامات القياسية مثل خام القياس العالمي “برنت” والخام الأمريكي “نايمكس” وخام دبي.




